Suelo = Offline
Ningún CLD-* se publica por debajo de su USR-* gemelo. Si Offline sube, Cloud sube.
Cloud / Precios
SKU CLD-* separados de USR-*. Sin vitalicias. IVA incl. orientativo. No se cobra hasta ligar Stripe y cerrar el pack legal.
Sin cobro hasta que elijas un plan CLD-*. La misma cuenta sirve para Cloud y para el programa Offline.
| Plan Cloud | Mensual | Anual | Qué enciende | Equivalencia Offline | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| CLD-BASICO | 4,49 € | 39,99 € | Tirador básico | USR-BASICO · no bajar | MensualAnual |
| CLD-PRO | 10,09 € | 89,99 € | + balística, recarga, IPSC, caza, mapas | USR-PRO · no bajar | MensualAnual |
| CLD-CLUB50 | 22,49 € | 199,99 € | PRO + club + BO | USR-CLUB50 | MensualAnual |
| CLD-CLUB100 | 39,29 € | 349,99 € | PRO + club + BO | USR-CLUB100 | MensualAnual |
| CLD-CLUB250 | 84,49 € | 749,99 € | PRO + club + BO | USR-CLUB250 | MensualAnual |
| CLD-CLUB500 | 140,49 € | 1.249,99 € | PRO + club + BO | USR-CLUB500 | MensualAnual |
| CLD-ARMERIA | 56,29 € | 499,99 € | PRO + armería + BO · sin club | USR-ARMERIA | MensualAnual |
| CLD-TOTAL | 67,49 € | 599,99 € | Club + armería + BO | USR-TOTAL | MensualAnual |
| CLD-FEDE | a cotizar · ≥ TOTAL | a cotizar | No implementado | No existe en Offline | Pedir presupuesto |
Ningún CLD-* se publica por debajo de su USR-* gemelo. Si Offline sube, Cloud sube.
Quien ya paga Offline puede tener 20–30 % el primer año Cloud. Luego tarifa llena.
Se facturan en Offline o se incluyen en TOTAL Offline. Cloud no los sirve y no los regala.
El secretario no recibe FIFO. El mostrador no recibe padrón. Total es el único que suma los dos.