Cloud Alfa — Disponibilidad, soporte y compensaciones
Este SLA regula la disponibilidad y calidad del servicio Cloud Alfa para clientes con suscripción activa.
| Severidad | Descripción | Respuesta | Resolución objetivo |
|---|---|---|---|
| Crítica | Servicio caído o pérdida de datos | 1 h | 8 h |
| Alta | Función principal inoperativa | 4 h | 48 h |
| Media | Función secundaria afectada | 1 día laborable | 5 días |
| Baja | Consulta o mejora | 3 días laborables | Próxima versión |
Si la disponibilidad mensual baja del 99,5 %, el usuario podrá solicitar extensiones proporcionales de suscripción conforme a la siguiente escala:
| Disponibilidad mensual | Compensación |
|---|---|
| 99,0 % – 99,5 % | 5 % de extensión |
| 98,0 % – 99,0 % | 10 % |
| 95,0 % – 98,0 % | 20 % |
| < 95,0 % | 30 % |
Las compensaciones son el único remedio por incumplimiento del SLA, sin perjuicio de los derechos imperativos del consumidor.
Las medidas de seguridad se detallan en la Política de Seguridad de la Información.
El SLA se revisa anualmente o ante cambios significativos de arquitectura.